Maattabel
Zo meet je jouw maten

- Borstomvang: Je borstomvang meet je op het breedste punt van jouw borst. Gebruik hiervoor een meetlint en meet rondom.
- Taille: Je tailleomvang meet je ter hoogte van je navel. Gebruik hiervoor een meetlint en meet rondom.
- Heupomvang: Jouw heupomvang meet je op het breedste punt van jouw heupen. Gebruik hiervoor een meetlint en meet rondom.
Maattabel heren
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Maat EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Maat FR/BE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Maat UK/US | 34 | 36 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borst in cm | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 115 - 117 | 118 - 121 |
Bordmaat in cm | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
Taille in cm | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 |
Taille in Inch | W28/W28 | W30/W31 | W32/W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Binnenbeenlengte in inch (cm) | L28 (71 - 75) | L30 (76 - 80) | L32 (81 - 85) | L34 (86 - 90) | L36 (91 - 95) | - | - |
Maattabel dames
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Maat NL, D, CH, AT, ES, DK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Maat FR/BE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maat IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Maat UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Maat US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Borst in cm | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
Taille in cm | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 |
Heupen in cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 |
Heupomvang in Inch | W25 | W26/ W27 | W28 | W29/ W30 | W31 | W32 | W33 |
Binnenbeenlengte in inch (cm) | - | L28 (71 - 75) | L30 (76 - 80) | L32 (81 - 85) | L34 (86 - 90) | - | - |
Caps
Maattabel Caps

Schoenen
Let altijd op de maattabel die bij alle artikelen wordt aangegeven om zo de passende EU-/US-/UK-maat te vinden.
Broek pasvorm
Op de heupen
- Fitted Waist: valt laag op de heup, voor korter dan achter
- Regular Waist: normale heuphoogte
- Low Waist: valt zeer laag op de heup
Algemeen
- Skinny Fit: strakke pasvorm met tapered legs
- (Super) Slim Fit: (zeer) smalle pasvorm, stof zit zeer strak
- Tapered Fit: broekspijpen breder boven, smal beneden
- Straight Fit: rechte pasvorm, stof zit boven strak, onderaan niet
- Regular Fit: rechte pasvorm, pijpen lopen wijder naar beneden
- Loose Fit: wijde, ruimzittende pasvorm
Bij veel broeken is naast de taille (W) ook de beenlente (L) te selecteren.
Dit meet je vanaf je kruis tot de zoom van je broek in inches (1 inch = 2,54 cm).
De taillemaat moet je ook meten op de plek waar de broek zit.